SEASON | G | MPG | 2P(%) | 3P(%) | FT(%) | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021~2022 | 21 | 21:18 | 32.5 | 31.18 | 70.58 | 5.95 | 2.19 | 0.85 | 0.61 | 0.04 |
2020~2021 | 24 | 33:02 | 44.33 | 27.68 | 90.38 | 12 | 3.79 | 4.33 | 0.87 | 0.2 |
2019~2020 | 27 | 33:11 | 44.08 | 32.04 | 88.46 | 10.33 | 3.44 | 2.88 | 0.7 | 0.11 |
2018~2019 | 28 | 36:59 | 37.39 | 29.94 | 87.5 | 10.57 | 3.53 | 3 | 1.1 | 0.28 |
2017~2018 | 29 | 35:46 | 40 | 34.83 | 80.95 | 10.62 | 2.75 | 4.13 | 1.37 | 0.03 |
2016~2017 | 31 | 39:37 | 37.26 | 29.9 | 84.87 | 13.03 | 4.61 | 2.96 | 1.64 | 0.06 |
2015~2016 | 35 | 37:43 | 35.82 | 33.48 | 82.14 | 11.97 | 4.8 | 1.82 | 1.82 | 0.11 |
2014~2015 | 35 | 35:36 | 40.44 | 26.98 | 86.2 | 9.17 | 4.25 | 2.31 | 1.14 | 0.11 |
2013~2014 | 35 | 34:39 | 42.85 | 27.6 | 86.95 | 9.57 | 3.4 | 2.08 | 0.97 | 0.2 |
2012~2013 | 35 | 37:01 | 40.69 | 31.9 | 74.5 | 11.91 | 4.57 | 2.14 | 1.17 | 0.45 |
2011~2012 | 40 | 37:42 | 53.07 | 35.61 | 83.78 | 12.92 | 3.72 | 1.95 | 0.9 | 0.22 |
2010~2011 | 30 | 34:56 | 48.27 | 32.41 | 81.81 | 11.76 | 3.36 | 1.36 | 0.96 | 0.3 |
2009~2010 | 32 | 18:18 | 48.27 | 34.28 | 83.78 | 6.09 | 1.84 | 0.5 | 0.4 | 0.18 |
2008~2009 | 23 | 31:01 | 53.94 | 27.34 | 72.88 | 10 | 3.34 | 1 | 0.78 | 0.13 |
2007~2008 | 32 | 18:09 | 41.66 | 32.96 | 73.33 | 5.37 | 2.15 | 0.56 | 0.43 | 0.25 |
SEASON | G | MPG | 2P | 3P | FT | PTS | RPG | APG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021~2022 | 21 | 448:37 | 13 | 29 | 12 | 125 | 46 | 18 | 13 | 1 |
2020~2021 | 24 | 793:05 | 47 | 49 | 47 | 288 | 91 | 104 | 21 | 5 |
2019~2020 | 27 | 896:15 | 41 | 58 | 23 | 279 | 93 | 78 | 19 | 3 |
2018~2019 | 28 | 1008:41 | 43 | 56 | 42 | 296 | 99 | 84 | 31 | 8 |
2017~2018 | 29 | 1009:32 | 56 | 54 | 34 | 308 | 80 | 120 | 40 | 1 |
2016~2017 | 31 | 1197:07 | 60 | 61 | 101 | 404 | 143 | 92 | 51 | 2 |
2015~2016 | 35 | 1285:05 | 67 | 72 | 69 | 419 | 168 | 64 | 64 | 4 |
2014~2015 | 35 | 1211:29 | 72 | 34 | 75 | 321 | 149 | 81 | 40 | 4 |
2013~2014 | 35 | 1178:46 | 60 | 45 | 80 | 335 | 119 | 73 | 34 | 7 |
2012~2013 | 35 | 1296:53 | 70 | 67 | 76 | 417 | 160 | 75 | 41 | 16 |
2011~2012 | 40 | 1469:34 | 95 | 78 | 93 | 517 | 149 | 78 | 36 | 9 |
2010~2011 | 30 | 1018:15 | 70 | 47 | 72 | 353 | 101 | 41 | 29 | 9 |
2009~2010 | 32 | 586:56 | 28 | 36 | 31 | 195 | 59 | 16 | 13 | 6 |
2008~2009 | 23 | 713:26 | 41 | 35 | 43 | 230 | 77 | 23 | 18 | 3 |
2007~2008 | 32 | 581:10 | 30 | 30 | 22 | 172 | 69 | 18 | 14 | 8 |
굿플레이입니다
부상 빨리 치료하고 3점슛 보여주이쇼
화이팅 !!!!
어여 컨디션 회복하시고 얼른 경기 선발로 나오시길,.. 그래도 경기장엔 오는거 보니 다행스럽소
든든합니다 kb계실 때 부터 팬이었어요
후배위해서 길좀 비키세요 하는거진짜1도없음
경기할때 항상 다치지 말고요.
강아정 선수님
화이팅 입니다