날짜 | 팀 | 점수 | 승패 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2023.02.03 금 19:00 | 69-76 | 패 | 부산사직실내체육관 | |
2023.02.08 수 19:00 | 용인실내체육관 | |||
2023.02.11 토 18:00 | 청주체육관 | |||
2023.02.13 월 19:00 | 부산사직실내체육관 | |||
2023.02.19 일 14:20 | 창원실내체육관 | |||
2023.02.22 수 19:00 | 아산이순신체육관 | |||
2023.02.24 금 19:00 | 울산동천체육관 | |||
2023.02.27 월 19:00 | 부천실내체육관 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
Home
BNK 썸(69) |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Away
삼성생명 |
9
|
10
|
11
Away
KB스타즈 |
12
|
13
Home
BNK 썸 |
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
Home
BNK 썸 |
20
|
21
|
22
Away
우리은행 |
23
|
24
Home
BNK 썸 |
25
|
26
|
27
Away
하나원큐 |
28
|
|
|
|
|
날짜 | 팀 | 점수 | 승패 | 장소 |
---|---|---|---|---|
일정이 없습니다. |